產(chǎn)品簡介
空心電抗器主要分空心串聯(lián)電抗器、空心濾波電抗器、空心并聯(lián)電抗器、空心限流電抗器、空心起動電抗器等,常用于無功補償、濾除諧波、限流等場合。
產(chǎn)品特點
1、 無油結構,杜絕了油浸電抗器漏油、易燃等缺點,保證了運行安全。沒有鐵芯,不存在鐵磁飽和,電感值的線性度好;
2、 應用計算機進行干式空心電抗器優(yōu)化設計,可以按照用戶的不同使用要求快速準確的設計出理想的結構參數(shù);
3、 采用多層繞組并聯(lián)的筒形結構,各包封之間有成通風氣道,散熱性好,熱點溫度低;
4、 繞組選用小截面圓導線多股平行繞制,可使渦流損耗和漏磁損耗明顯減?。?/p>
5、 繞組外部用浸漬環(huán)氧樹脂的玻璃纖維纏繞嚴密包封,并經(jīng)高溫固化,使之具有很好的整體性,其機械強度高,耐受短時電流的沖擊能力強;
6、 采用機械強度高的鋁質(zhì)星形接線架,渦流損耗??;
7、 安裝方式可三相垂直,也可品字或一字形;戶外露天使用可大大減少基建投資;
8、 運行安全、噪音低,不需經(jīng)常維護;
9、可根據(jù)用戶要求定制。
執(zhí)行標準
GB10229-88《電抗器》、5346-1998 串聯(lián)電抗器標準
性能參數(shù)
1、使用海拔高度≤2000米;
2、額定電流:20∽5000A;
3、系統(tǒng)額定電壓:3∽35KV;
4、運行環(huán)境溫度:-25℃∽45℃;
5、風速:35m/s;
6、抗震強度:≤8級
型號命名
JN-LKGK高壓空心電抗器常規(guī)型號
產(chǎn)品型號 | 并聯(lián) | 電容 | 額 定 | 額 定 | 額定 | 額定 | 損耗 | 外型尺寸 | 重量 (kg)
|
JN-LKGK-12/10-6 | 600 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 31.5 | 38.52 | 0.61 | φ750×510 | 98 |
JN-LKGK-24/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 28.9 | 91.67 | 1.03 | φ850×550 | 150 | |
JN-LKGK-18/10-6 | 900 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 47.2 | 25.68 | 0.83 | φ850×640 | 116 |
JN-LKGK-36/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 43.3 | 61.12 | 1.40 | φ900×530 | 172 | |
JN-LKGK-24/10-6 | 1200 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 63.0 | 19.26 | 1.03 | φ850×640 | 128 |
JN-LKGK-48/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 57.7 | 45.83 | 1.73 | φ900×510 | 194 | |
JN-LKGK-30/10-6 | 1500 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 78.7 | 15.41 | 1.22 | φ850×640 | 143 |
JN-LKGK-60/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 72.2 | 36.67 | 2.05 | φ1100×620 | 201 | |
JN-LKGK-36/10-6 | 1800 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 94.5 | 12.84 | 1.40 | φ850×640 | 165 |
JN-LKGK-72/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 86.6 | 30.56 | 2.35 | φ1100×620 | 219 | |
JN-LKGK-42/10-6 | 2100 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 110.2 | 11.01 | 1.57 | φ850×620 | 170 |
JN-LKGK-84/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 101.0 | 26.19 | 2.64 | φ1200×680 | 236 | |
JN-LKGK-48/10-6 | 2400 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 126.0 | 9.63 | 1.73 | φ850×620 | 174 |
JN-LKGK-96/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 115.5 | 22.92 | 2.91 | φ1200×650 | 253 | |
JN-LKGK-54/10-6 | 2700 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 141.7 | 8.56 | 1.89 | φ850×620 | 181 |
JN-LKGK-54/10-6 | 12/√3 | 6 | 415.7 | 129.9 | 10.19 | 1.89 | φ850×660 | 187 | |
JN-LKGK-108/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 129.9 | 20.37 | 3.18 | φ1250×630 | 265 | |
JN-LKGK-60/10-6 | 3000 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 157.5 | 7.70 | 2.05 | φ850×620 | 186 |
JN-LKGK-60/10-6 | 12/√3 | 6 | 415.7 | 144.3 | 9.17 | 2.05 | φ850×660 | 192 | |
JN-LKGK-120/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 144.4 | 18.33 | 3.44 | φ1300×640 | 295 | |
JN-LKGK-12/10-1 | 3600 | 11/√3 | 1 | 63.5 | 189.0 | 1.07 | 0.61 | φ700×590 | 90 |
JN-LKGK-72/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 189.0 | 6.42 | 2.35 | φ900×580 | 198 | |
JN-LKGK-72/10-6 | 12/√3 | 6 | 415.7 | 173.2 | 7.64 | 2.35 | φ900×600 | 207 | |
JN-LKGK-144/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 173.2 | 15.28 | 3.95 | φ1300×630 | 322 | |
JN-LKGK-14/10-1 | 4200 | 11/√3 | 1 | 63.5 | 220.4 | 0.92 | 0.69 | φ700×560 | 97 |
JN-LKGK-84/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 220.4 | 5.50 | 2.64 | φ1000×530 | 217 | |
JN-LKGK-84/10-6 | 12/√3 | 6 | 415.7 | 202.1 | 6.55 | 2.64 | φ1000×550 | 242 | |
JN-LKGK-168/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 202.1 | 13.10 | 4.43 | φ1300×610 | 351 | |
JN-LKGK-16/10-1 | 4800 | 11/√3 | 1 | 63.5 | 251.9 | 0.80 | 0.76 | φ700×560 | 103 |
JN-LKGK-96/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 251.9 | 4.82 | 2.91 | φ1000×530 | 243 | |
JN-LKGK-96/10-6 | 12/√3 | 6 | 415.7 | 230.9 | 5.73 | 2.91 | φ1000×550 | 262 | |
JN-LKGK-192/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 230.9 | 11.46 | 1.93 | φ1300×610 | 380 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,我司保留更改數(shù)據(jù)的權力。我司亦可根據(jù)用戶要求提供非標準產(chǎn)品(請?zhí)峁┰敿殔?shù))
上海迦頓智能科技有限公司
上海工廠:上海市奉賢區(qū)南奉公路2088號
臨安工廠:杭州市臨安區(qū)太湖源鎮(zhèn)清溪街太湖工業(yè)開發(fā)區(qū)
電話:021-60713110
商務技術對接:137-6128-0365
傳真:021-50721377
郵箱:shjdzn@yeah.net